Результаты опросов обучающихся об удовлетворенности условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик | Результаты опросов педагогических и научных работников об удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности в рамках реализации образовательных программ | Результаты опросов работодателей и (или) их объединений, иных юридических и (или) физических лиц об удовлетворенности качеством образования |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 9 кл. | |||
11 кл. | ||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 9 кл. | |||
11 кл. | ||||
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) | 9 кл. | |||
11 кл. | ||||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 9 кл. | |||
11 кл. | ||||
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 9 кл. | |||
11 кл | ||||
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 9 кл. | Нет контингента | Нет контингента | Нет контингента |
11 кл | Нет контингента | Нет контингента | Нет контингента | |
38.02.06 Финансы | 9 кл. | |||
11 кл. | ||||
38.02.07 Банковское дело | 9 кл. | |||
11 кл. | ||||
38.02.08 Торговое дело | 9 кл. | |||
11 кл. |
40.02.04 Юриспруденция |
| Нет контингента | Нет контингента | Нет контингента |
09.03.02 Информационные системы и технологии |
| Нет контингента | Нет контингента | Нет контингента |
09.03.03 Прикладная информатика |
| |||
37.03.01 Психология |
| |||
38.03.01 Экономика |
| |||
38.03.02 Менеджмент |
| |||
38.03.03 Управление персоналом |
| |||
43.03.03 Гостиничное дело |
| |||
38.04.01 Экономика |
| Нет контингента | Нет контингента | Нет контингента |
38.04.02 Менеджмент |
| Нет контингента | Нет контингента | Нет контингента |